多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.047 uF 25 VDC 10% 0603 X8R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.033 uF 50 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.5 pF 100 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6800 pF 100 VDC 5% 1206 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4700 pF 50 VDC 5% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.3 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1600 pF 50 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2000 pF 50 VDC 5% 0805 X8G AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10 pF 25 VDC 2% 0201 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0) AEC-Q200
射频电感器(SMD型) 800pH 1A 0201 (0603 metric) SUGGESTED ALT LQP03HQ0N8C02D