多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.1 pF 250 VDC 0.05 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.4 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.6 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.6 pF 50 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.9 pF 25 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.4 pF 50 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 16 VDC 20% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 100 VDC 10% 1206 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.1 pF 50 VDC 2% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.082 uF 16 VDC 10% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.3 pF 250 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.6 pF 250 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 390 pF 50 VDC 2% 0603 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型) Fixed IND 82nH 160mA INFOTMT
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.1 pF 16 VDC 0.1 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 6.3 VDC 5% 0402 X5R