多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 220 pF 25 VDC 10% 0201 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 390 pF 25 VDC 10% 0201 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.082 uF 16 VDC 20% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2200 pF 100 VDC 20% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.6 pF 100 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.8 pF 50 VDC 0.5 pF 0402 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.3 pF 100 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.068 uF 6.3 VDC 20% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.3 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.4 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.5 pF 16 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.7 pF 16 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ3N8C02D
射频电感器(SMD型) 2.9nH 500mA 0201 (0603 metric) SUGGESTED ALT LQP03HQ2N9B02D
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.5 pF 100 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.9 pF 100 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)