多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.9 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.01 uF 16 VDC 20% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100 pF 50 VDC 10% 0201 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 18 pF 100 VDC 2% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 15 pF 250 VDC 1% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 47 pF 250 VDC 1% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.2 pF 500 VDC 0.25 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.3 pF 500 VDC 0.25 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2 pF 500 VDC 0.5 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.4 pF 500 VDC 0.05 pF 1111 C0G (NP0)
功率电感器(引线型) 68 UH 15% 1.8A
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.9 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.9 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 10 VDC 20% 1206 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 uF 10 VDC 20% 0805 X5R