多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 56 pF 100 VDC 1% 0603 X8G AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3300 pF 25 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2200 pF 100 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 100 VDC 20% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.022 uF 50 VDC 20% 0603 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5600 pF 100 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.047 uF 16 VDC 10% 0402 X8L AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 680 pF 50 VDC 20% 0603 X8L AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3000 pF 50 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.68 uF 35 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 22 pF 0201 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 56 pF 25 VDC 2% 0201 C0G (NP0) AEC-Q200
功率电感器(引线型) 2.2K UH 10%
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.039 uF 630 VDC 5% 2220 U2J AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 680 pF 50 VDC 10% 0402 X8L AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1000 pF 100 VDC 20% 0402 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1800 pF 100 VDC 20% 0402 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 180 pF 50 VDC 5% 0402 C0G (NP0) AEC-Q200