多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.6 pF 200 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.4 pF 500 VDC 0.1 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.5 pF 500 VDC 0.1 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.6 pF 500 VDC 0.5 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.9 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 56 pF 100 VDC 5% 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.6 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.4 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.9 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.01 uF 25 VDC 10% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 62 pF 50 VDC 2% 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.12 uF 50 VDC 5% 1206 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.4 pF 50 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 10 VDC 5% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5600 pF 50 VDC 20% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.2 pF 200 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.8 pF 200 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.5 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 43 pF 50 VDC 5% 0402 C0G (NP0)