多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8 pF 50 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.4 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.6 pF 50 VDC 0.5 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.056 uF 6.3 VDC 10% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.068 uF 10 VDC 10% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.9 pF 25 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.3 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.4 pF 25 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.4 pF 50 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.6 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.4 pF 100 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.6 pF 100 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9 pF 25 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
晶体
射频电感器(SMD型) 1.8K UH 10%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1100 pF 50 VDC 5% 0603 U2J
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 pF 25 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.5 pF 50 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.8 pF 16 VDC 0.5 pF 01005 C0G (NP0)