多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.9 pF 500 VDC 0.1 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.5 pF 50 VDC 1% 0402 C0G (NP0)
晶体 2.0x1.6mm 24.0MHz Crystal Unit +/-8ppm Initial tolerance
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.047 uF 25 VDC 5% 1206 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.1 pF 500 VDC 0.5 pF 0805 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 uF 25 VDC 10% 1206 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 270 pF 630 VDC 5% 1206 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.39 uF 10 VDC 10% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 2.5 +0.4/-0.2mm C0G (EIA)100Vdc4.0pF +/- 0.25 pF
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.7 pF 25 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.82 uF 16 VDC 20% 0805 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8200 pF 10 VDC 20% 01005 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.3 pF 50 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1 uF 50 VDC 10% 0603 X5R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.47 uF 25 VDC 20% 1206 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.7 pF 50 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)