多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.2 pF 250 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.4 pF 250 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 150 pF 250 VDC 1% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.7 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.9 pF 250 VDC 0.05 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.5 pF 500 VDC 0.5 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.9 pF 500 VDC 0.05 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.5 pF 50 VDC 2% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 30 pF 50 VDC 1% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.15 pF 50 VDC 0.03 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0202
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.9 pF 25 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.7 pF 200 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.2 pF 500 VDC 0.5 pF 1111 C0G (NP0)
功率电感器(引线型) Ind 330H, 1.71A TH radial 16x21
射频电感器(SMD型) Fixed IND 100nH 150mA INFOTMT
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ2N6C02D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.9 pF 100 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.3 pF 100 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.3 pF 500 VDC 0.5 pF 1111 C0G (NP0)