射频电感器(SMD型)
功率电感器(SMD型) 47uH 169mOhms 20 % 1.1A AEC-Q200 SUGGESTED ALT LQW15CA83NK00D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.7 pF 16 VDC 0.1 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 47 pF 16 VDC 2% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 91 pF 25 VDC 2% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.01 uF 25 VDC 10% 0402 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.1 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.4 pF 50 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.9 pF 50 VDC 0.5 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.4 pF 250 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0)
专用陶瓷电容器 2220(5750M) U2J 630Vdc 33000pF +/-5%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.9 pF 250 VDC 0.25 pF 0603 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.7 pF 250 VDC 0.25 pF 0603 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 11 pF 16 VDC 5% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.2 pF 16 VDC 0.25 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.2 pF 16 VDC 0.25 pF 008004 C0G (NP0)