多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.9 pF 200 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ2N0C02D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.2 pF 50 VDC 0.1 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 91 pF 500 VDC 1% 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.9 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.9 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 10 VDC 20% 0805 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.8 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.8 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.4 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 470 pF 50 VDC 2% 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.082 uF 100 VDC 5% 1206 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.4 pF 50 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.3 pF 25 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 220pF 100VDC 5% X8G AEC-Q200 SUGGESTED ALT RHE5G2A221J0K1H03B
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4 pF 50 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.9 pF 250 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0)