多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 50 VDC 5% 1206 U2J
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 560 pF 25 VDC 2% 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.4 pF 50 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.6 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.6 pF 50 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.9 pF 25 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.4 pF 50 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 16 VDC 20% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 100 VDC 10% 1206 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.1 pF 50 VDC 2% 0402 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
功率电感器(SMD型)
射频电感器(SMD型) Fixed IND 3.7nH 900mA INFOTMT
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ3N6C02D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.4 pF 100 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)