铁氧体磁珠 60 OHM 1400MA Alternate Sizing Guide Below
安全电容器
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 16 VDC 20% 1206 X6S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.2 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.7 pF 25 VDC 0.1 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.9 pF 25 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.9 pF 25 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 560 pF 630 VDC 5% 1206 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 120 pF 25 VDC 10% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.47 uF 25 VDC 20% 0603 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5600 pF 100 VDC 20% 0603 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 270pF 50VDC 5% X8G AEC-Q200 SUGGESTED ALT RHE5G1H271J0A2H03B
专用陶瓷电容器
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.01 uF 100 VDC 20% 1206 X7R