射频电感器(SMD型) 10 NH 3%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.1 pF 50 VDC 0.1 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 10 VDC 10% 1206 X5R
铁氧体磁珠
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.8 pF 16 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.6 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.9 pF 25 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10 uF 6.3 VDC 20% 0603 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.2 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.2 pF 100 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10 uF 35 VDC 20% 1206 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 6.3 VDC 10% 0805 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.6 pF 50 VDC 0.1 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.9 pF 50 VDC 0.1 pF 01005 C0G (NP0)
安全电容器
安全电容器 10.0 1.0mm 7.0mm max Dia 4.0 mm max thick B (JIS) 300Vac ( r.m.s.) 150...
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.9 pF 100 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.1 pF 250 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0)
铁氧体磁珠 470 OHM 25% Alternate Sizing Guide Below
射频电感器(SMD型) 10 NH 5%