多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 5.0 +0.6/-0.2mm C0G (EIA) 50Vdc 15pF +/- 5%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 pF 50 VDC 20% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6800 pF 50 VDC 5% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10 pF 50 VDC 2% 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.1 pF 50 VDC 0.5 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 uF 10 VDC 20% 0402 X6S
射频电感器(SMD型) 4.7 UH 10%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.22 uF 35 VDC 20% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.6 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
功率电感器(引线型) Ind 3.3H, 11.8A TH radial 16x21
功率电感器(SMD型) .47 UH 4.8A
馈通电容器 1.0 UF 16V
谐振器 8.0 MHZ 5 % 47PF
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.22 uF 10 VDC 20% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.082 uF 50 VDC 10% 0402 X7R