多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6800 pF 50 VDC 10% 0402 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 330 pF 50 VDC 1% 0402 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.1 uF 16 VDC 20% 0402 X7R AEC-Q200
功率电感器(引线型) 6.8 MH 500 MA
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10 uF 25 VDC 10% 0805 X6S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1 uF 16 VDC 10% 0805 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 uF 25 VDC 10% 0805 X7S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.18 uF 16 VDC 10% 0603 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 22PF 50V 5% 2.5MM
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 22 pF 25 VDC 5% 0402 C0G (NP0) AEC-Q200
功率电感器(SMD型)
铁氧体磁珠 30 OHM 25% Alternate Sizing Guide Below
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 330 pF 50 VDC 10% 0402 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 820 pF 50 VDC 2% 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 18 pF 50 VDC 1% 0402 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 uF 35 VDC 10% 0603 X6S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 20 pF 25 VDC 2% 0201 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型) 3.4 NH +-.1NH
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 220 pF 1 kVDC 5% 1206 C0G (NP0)