多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.9 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.5 pF 200 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.8 pF 200 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.4 pF 50 VDC 2% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 24 pF 16 VDC 5% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.5 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.6 pF 100 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.022 uF 4 VDC 10% 0201 X6S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.27 uF 10 VDC 10% 0402 X5R
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1000 pF 25 VDC 2% 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 uF 25 VDC 20% 0603 X7S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.9 pF 25 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.4 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.8 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型) Fixed IND 82nH 160mA POWRTRN
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.8 pF 25 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.1 pF 50 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.082 uF 6.3 VDC 10% 0201 X5R