多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3300 pF 100 VDC 5% 1206 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.082 uF 100 VDC 5% 1206 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.6 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.8 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.2 pF 500 VDC 0.5 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.3 pF 500 VDC 0.05 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.75 pF 500 VDC 0.05 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.8 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.068 uF 50 VDC 20% 0402 X7S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.27 uF 4 VDC 20% 0402 X6S
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.047 uF 50 VDC 10% 0402 X6S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.068 uF 50 VDC 20% 0402 X6S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 330 pF 50 VDC 20% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.027 uF 10 VDC 20% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6200 pF 25 VDC 5% 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6200 pF 50 VDC 5% 0603 C0G (NP0)