多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 36 pF 16 VDC 5% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 43 pF 16 VDC 5% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 51 pF 16 VDC 5% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.9 pF 16 VDC 0.25 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 12 pF 25 VDC 5% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.1 pF 25 VDC 0.1 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.5 pF 25 VDC 0.25 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.2 pF 25 VDC 0.25 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.4 pF 25 VDC 0.25 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.7 pF 25 VDC 0.1 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.9 pF 16 VDC 0.1 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.1 pF 25 VDC 0.5 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.047 uF 10 VDC 5% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.47 uF 25 VDC 20% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.6 pF 50 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.56 pF 50 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0) AEC-Q200
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 110 pF 250 VDC 2% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.033 uF 50 VDC 20% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.012 uF 50 VDC 20% 0402 X7R