射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ0N9C02D
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ7N5J02D
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 2.5 +0.4/-0.2mm C0G (EIA)100Vdc1800pF +/- 5%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.039 uF 50 VDC 5% 1206 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5600 pF 25 VDC 20% 0201 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 270 pF 50 VDC 20% 0201 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.4 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9 pF 25 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.3 pF 200 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 680 pF 50 VDC 5% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.5 pF 100 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.1 pF 100 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.3 pF 100 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.7 pF 100 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 6.3 VDC 10% 0201 X7R
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.5 pF 50 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.7 pF 50 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.8 pF 50 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.4 pF 25 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)